Produtos

Abraçadeiras para Acumuladores Série MS

Utilizadas para fixação do acumulador em uma estrutura, tendo o acabamento Revestido para maior fixação e menor vibração.

As abraçadeiras da linha de fixação MP MACPRESS são produzidas através de constantes investimentos nas áreas de recursos humanos, qualidade certificada em matérias-primas adquiridas e tecnologias de ponta empregadas em sua fabricação. Nossos produtos são comprovadamente atestados nas mais diversas aplicabilidades, garantindo assim a plena satisfação das necessidades de nossos usuários.

Descrição do Produto

As abraçadeiras MS®, são entre todas as existentes no mercado, as que apresentam maior capacidade de aperto (torques aplicáveis de até 300 kg x cm em eixo rígido).

Fabricadas em 2 opções de material:


1 – Totalmente em aço carbono (W1)
2 – Totalmente em aço inox série 300 (W4)
3 – MSA/MSI – Largura fita 32,0mm, espessura 2,00mm
4 – MPC/MPI – Largura fita 32,0mm, espessura 2,00mm
5 – Base das Abraçadeiras em “Aço Carbono” 
6 – Base das Abraçadeiras em “Aço Inox”

Segue tabela abaixo para sua comodidade na hora da solicitação de Suas Abraçadeiras para Acumulador:

TABELA ABRAÇADEIRAS MS

DIÂMETROS W1 W1 W4
Tamanho
Código
Ø mm Ø pol E L Parafuso Torque máx. E L Parafuso Torque máx. E L Parafuso Torque máx.
Número Mín. Máx. Mín. Máx. 1,5 20 M8 100 kg cm 2 32 1/2″ 300 kg cm 1,5 32 M 12 300 kg cm
2025 MPC/MPI 2025 20 25 13/16 1                
2328 MPC/MPI 2328 23 28 15/16 1 1/8                
2530 MPC/MPI 2530 25 30 1 1 3/16                
2932 MPC/MPI 2932 29 32 1 1/8 1 1/4                
3136 MPC/MPI 3136 31 36 1 7/32 1 27/64                
3237 MPC/MPI 3237 32 37 1 1/4 1 7/16                
3540 MPC/MPI 3540 35 40 1 3/8 1 1/2                
3947 MPC/MPI 3947 39 47 1 1/2 1 7/8
4351 MPC/MPI 4351 43 51 1 2/3 2 1/64
4553 MPC/MPI 4553 45 53 1 3/4 2 1/16
4856 MPC/MPI 4856 48 56 1 7/8 2 1/4
5462 MPC/MPI 5462 54 62 2 1/8 2 1/2
6169 MPC/MPI 6169 61 69 2 3/8 2 3/4
6775 MPC/MPI 6775 67 75 2 5/8 3  
7381 MPC/MPI 7381 73 81 2 7/8 3 1/4
7987 MPC/MPI 7987 79 87 3 1/8 3 3/8
8694 MPC/MPI 8694 86 94 3 3/8 3 3/4
92100 MPC/MPI 92100 92 100 3 5/8 4
99107 MPC/MPI 99107 99 107 3 7/8 4 1/4
105117 MPC/MPI 105117 105 117 4 1/8 4 5/8        
111123 MPC/MPI 111123 111 123 4 3/28 4 7/8        
117129 MPC/MPI 117129 117 129 4 5/8 5 1/8        
124136 MPC/MPI 124136 124 136 4 7/8 5 3/8        
130142 MPC/MPI 130142 130 142 5 1/8 5 5/8        
137149 MPC/MPI 137149 137 149 5 3/8 5 7/8        
143155 MPC/MPI 143155 143 155 5 5/8 6 1/8        
143161 MPC/MPI 149161 149 161 5 7/8 6 3/8        
162174 MPC/MPI 162174 162 174 6 3/8 6 7/8        
175188 MPC/MPI 175188 175 188 6 7/8 7 3/8        
187199 MPC/MPI 187199 187 199 7 3/8 7 7/8        
200212 MPC/MPI 200212 200 212 7 7/8 8 3/8        
213225 MPC/MPI 213225 213 225 8 25/64. 8 55/64.        
226238 MPC/MPI 226238 226 238 8 57/64. 9 3/8        
238250 MPC/MPI 238250 238 250 9 3/8 9 27/32.        
251263 MPC/MPI 251263 251 263 9 7/8 10 23/64.        
315327 MPC/MPI 315327 315 327 12 13/32 12 7/8        
328340 MPC/MPI 328340 328 340 12 9134 13 3858        
350362 MPC/MPI 350362 350 362 13 7795 14 252        
*AS MEDIDAS PODEM SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO

Entre em contato

Ficou com alguma dúvida? Clique abaixo e tenha acesso a diversas informações detalhadas sobre todos os serviços e produtos oferecidos pela MP MACPRESS